- Mở thưởng:
- Đà Nẵng
- ,
- Quảng Ngãi
- và
- Đắc Nông
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 30-09-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 26 | 50 |
G7 | 480 | 693 | 224 |
G6 | 6050 9114 6477 | 4704 0293 3529 | 1116 5476 4499 |
G5 | 9968 | 1171 | 8112 |
G4 | 69097 06872 20943 62944 15420 91408 93734 | 11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636 | 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426 |
G3 | 33101 58476 | 12920 26543 | 70173 95467 |
G2 | 06395 | 97562 | 03818 |
G1 | 08480 | 17334 | 78566 |
ĐB | 430160 | 724308 | 590479 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 8 | 2 4 8 | |
1 | 4 | 8 | 2 6 8 |
2 | 0 | 0 6 9 | 4 6 |
3 | 1 4 | 4 6 9 | 6 |
4 | 3 4 | 3 | 0 |
5 | 0 | 6 | 0 |
6 | 0 8 | 0 2 | 6 7 |
7 | 2 6 7 | 1 | 3 3 6 9 |
8 | 0 0 | 1 | |
9 | 5 7 | 1 3 3 | 0 9 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 23-09-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 75 | 02 |
G7 | 647 | 187 | 899 |
G6 | 0319 4809 4029 | 0883 1231 0501 | 9237 5996 2512 |
G5 | 8703 | 6434 | 1696 |
G4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
G3 | 74603 54541 | 44403 22063 | 46122 74876 |
G2 | 93042 | 74395 | 06139 |
G1 | 17667 | 60481 | 69999 |
ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0 3 3 4 9 | 1 3 | 2 5 |
1 | 9 | 2 | |
2 | 9 | 8 | 2 |
3 | 0 4 | 0 1 4 | 6 7 9 |
4 | 1 2 7 | ||
5 | 3 | 0 | |
6 | 0 7 | 3 | |
7 | 0 9 | 4 5 7 | 5 6 8 |
8 | 1 3 7 | 1 3 | |
9 | 3 9 | 3 5 6 7 | 6 6 6 9 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 09-09-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 44 | 86 |
G7 | 382 | 309 | 558 |
G6 | 8140 9089 0659 | 8112 6386 5812 | 7515 3948 3907 |
G5 | 7796 | 4530 | 2035 |
G4 | 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 | 90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409 | 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030 |
G3 | 30066 33828 | 62323 28390 | 86963 79370 |
G2 | 52250 | 63837 | 25851 |
G1 | 61910 | 67428 | 60344 |
ĐB | 918974 | 060511 | 929614 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 9 9 | 2 7 |
1 | 0 7 | 1 2 2 9 | 3 4 5 |
2 | 8 | 3 8 | 6 |
3 | 0 7 9 | 0 5 | |
4 | 0 6 | 0 4 | 2 4 8 |
5 | 0 0 5 8 9 | 1 8 | |
6 | 6 | 3 9 | |
7 | 0 3 4 | 9 | 0 9 |
8 | 2 9 | 1 5 6 | 6 |
9 | 6 | 0 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 02-09-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 51 | 72 |
G7 | 541 | 854 | 888 |
G6 | 8909 7732 9994 | 9131 8264 7820 | 3622 4875 4751 |
G5 | 8272 | 8827 | 1539 |
G4 | 62827 07226 44259 78580 46615 44302 08328 | 62935 19267 62890 16947 56436 25043 73081 | 12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788 |
G3 | 61210 34730 | 90127 34341 | 23387 08827 |
G2 | 72138 | 08686 | 85837 |
G1 | 68837 | 51712 | 89502 |
ĐB | 774819 | 042652 | 992668 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 9 | 0 2 | |
1 | 0 5 9 | 2 | 3 |
2 | 6 7 8 | 0 7 7 | 2 7 7 |
3 | 0 2 7 8 | 1 5 6 | 0 7 9 |
4 | 1 | 1 3 7 | 2 |
5 | 9 | 1 2 4 | 1 |
6 | 4 7 | 8 | |
7 | 2 | 2 5 | |
8 | 0 7 | 1 6 | 7 8 8 |
9 | 4 | 0 | 8 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 26-08-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 45 | 18 |
G7 | 172 | 360 | 632 |
G6 | 4990 6251 5558 | 4292 9852 9617 | 2639 9214 0698 |
G5 | 0540 | 8878 | 7950 |
G4 | 91981 40558 70906 02974 88872 23930 95266 | 63026 99380 93962 00508 27926 98844 78292 | 36531 23080 10212 37908 23990 70621 51694 |
G3 | 36552 79468 | 20241 35896 | 09449 88556 |
G2 | 36821 | 90026 | 20071 |
G1 | 48880 | 32126 | 91894 |
ĐB | 721719 | 150551 | 517333 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 | 8 | 8 |
1 | 9 | 7 | 2 4 8 |
2 | 1 3 | 6 6 6 6 | 1 |
3 | 0 | 1 2 3 9 | |
4 | 0 | 1 4 5 | 9 |
5 | 1 2 8 8 | 1 2 | 0 6 |
6 | 6 8 | 0 2 | |
7 | 2 2 4 | 8 | 1 |
8 | 0 1 | 0 | 0 |
9 | 0 | 2 2 6 | 0 4 4 8 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 19-08-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 87 | 41 |
G7 | 995 | 965 | 507 |
G6 | 7220 3246 7216 | 3813 2698 0352 | 3358 2765 5249 |
G5 | 1732 | 3742 | 8866 |
G4 | 65381 98088 40167 51619 42746 30752 99179 | 73092 05598 86918 88546 50195 63748 03883 | 54442 61503 76883 58184 79654 64405 39077 |
G3 | 78584 46543 | 12725 89325 | 04822 33338 |
G2 | 97855 | 16701 | 65133 |
G1 | 85435 | 44896 | 56902 |
ĐB | 623666 | 382082 | 287063 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 3 5 7 | |
1 | 6 9 | 3 8 | |
2 | 0 | 5 5 | 2 |
3 | 2 5 | 3 8 | |
4 | 3 6 6 | 2 6 8 | 1 2 9 |
5 | 2 5 | 2 | 4 8 |
6 | 6 7 | 5 | 3 5 6 |
7 | 9 | 7 | |
8 | 1 4 6 8 | 2 3 7 | 3 4 |
9 | 5 | 2 5 6 8 8 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 12-08-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 50 | 01 |
G7 | 076 | 300 | 645 |
G6 | 0150 0831 1870 | 7234 2530 4796 | 4353 1876 7872 |
G5 | 3343 | 4122 | 6256 |
G4 | 02908 78714 89959 23899 93422 97276 34267 | 06331 32775 99809 96638 89584 89071 47200 | 13026 15273 87889 62306 59550 69656 03008 |
G3 | 35947 86069 | 88997 76827 | 10206 26111 |
G2 | 33526 | 59271 | 76443 |
G1 | 75698 | 87700 | 59106 |
ĐB | 229077 | 798477 | 247061 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 0 0 9 | 1 6 6 6 8 |
1 | 4 | 1 | |
2 | 2 6 9 | 2 7 | 6 |
3 | 1 | 0 1 4 8 | |
4 | 3 7 | 3 5 | |
5 | 0 9 | 0 | 0 3 6 6 |
6 | 7 9 | 1 | |
7 | 0 6 6 7 | 1 1 5 7 | 2 3 6 |
8 | 4 | 9 | |
9 | 8 9 | 6 7 |
KQXSMT - Kết quả Xổ số miền trung hôm nay sẽ được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số Miền Trung nhanh và chuẩn nhất.
Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSKT MN) mở thưởng vào 17h15' hàng ngày sẽ được cập nhật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất, chính xác nhất, các bạn hãy truy cập vào Website trong thời gian nay để xem kết quả xổ số miền trung chính xác nhất nhé.
KQXS MT được thống kê chính xác với các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba,giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 Các bạn có thể xem KQXS MT từ thứ 2 tới chủ nhật hàng tuần xổ số mn siêu chuẩn, siêu chính xác nhất.