XSMN - Xổ số miền Nam ngày 30-09-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
G7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
G6 | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
G5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
G4 | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
G3 | 34974 17268 | 43426 93521 | 65553 65654 | 26832 57145 |
G2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
G1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 8 9 | 8 9 | ||
1 | 2 3 6 | 4 | 1 1 | |
2 | 4 | 1 3 6 6 | ||
3 | 0 | 2 | ||
4 | 1 4 4 | 4 4 9 | 4 | 4 5 5 6 6 8 |
5 | 1 3 | 0 5 7 | 3 4 6 | 6 7 |
6 | 8 | 0 | 0 | |
7 | 4 5 | 0 4 7 8 | 1 | 1 9 |
8 | 0 5 6 | 1 1 8 | 3 | |
9 | 0 1 4 | 6 6 | 0 0 1 4 5 5 | 0 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 23-09-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 51 | 67 | 89 | 54 |
G7 | 720 | 091 | 417 | 533 |
G6 | 5622 9030 5248 | 8029 0092 8207 | 7662 1659 5344 | 4517 8370 7041 |
G5 | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
G4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
G3 | 21604 32777 | 53900 51290 | 38189 25925 | 02947 73668 |
G2 | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
G1 | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
ĐB | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0 7 | 1 3 | 5 |
1 | 2 8 | 0 4 | 3 5 7 9 | 1 2 3 7 |
2 | 0 2 3 | 4 9 9 | 3 3 5 | 3 5 9 |
3 | 0 | 5 9 | 3 9 | |
4 | 1 8 | 0 | 4 8 | 1 5 7 |
5 | 1 1 | 9 | 4 | |
6 | 5 | 7 | 2 9 | 8 |
7 | 1 2 5 7 | 0 7 | 3 | 0 |
8 | 3 | 3 9 9 | 1 | |
9 | 0 | 0 0 1 2 2 | 0 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 09-09-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 02 | 92 | 05 | 95 |
G7 | 504 | 709 | 363 | 105 |
G6 | 3928 4823 6117 | 6012 0951 5435 | 1450 7669 4723 | 3888 5662 8535 |
G5 | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
G4 | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
G3 | 46603 00414 | 68924 45708 | 05715 96131 | 29828 73470 |
G2 | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
G1 | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
ĐB | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 3 4 | 8 9 | 4 5 | 5 |
1 | 4 7 9 | 2 2 | 0 5 | 5 6 9 |
2 | 3 5 8 9 | 3 4 | 3 | 8 |
3 | 2 8 | 4 4 5 9 | 1 2 | 5 |
4 | 0 2 | 0 4 | 1 | |
5 | 5 | 1 5 | 0 0 | 0 7 |
6 | 1 4 | 0 3 8 9 | 2 | |
7 | 0 5 | 2 | 1 | 0 5 |
8 | 1 | 1 8 8 | ||
9 | 8 | 0 2 8 | 9 | 0 4 5 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 02-09-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 32 | 65 | 25 | 95 |
G7 | 927 | 509 | 534 | 322 |
G6 | 0954 5594 6789 | 3228 2433 8504 | 0786 7086 3883 | 3135 3357 2679 |
G5 | 5752 | 5424 | 9362 | 3512 |
G4 | 71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055 | 32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216 | 62175 60925 15351 21241 59641 64676 99726 | 62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974 |
G3 | 20372 44013 | 86865 53067 | 91159 05111 | 43573 41870 |
G2 | 80405 | 18056 | 78804 | 47390 |
G1 | 10493 | 09175 | 50229 | 89356 |
ĐB | 491459 | 475373 | 832894 | 732599 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 3 4 9 | 4 | |
1 | 3 | 6 | 1 | 2 3 7 |
2 | 7 8 | 4 8 | 5 5 6 9 | 2 |
3 | 2 | 3 3 | 4 | 5 |
4 | 0 4 | 1 1 | ||
5 | 2 4 5 6 9 | 6 | 1 9 | 6 7 |
6 | 2 5 5 7 | 2 | 0 | |
7 | 0 0 2 9 | 3 5 | 5 6 | 0 2 3 3 4 4 9 |
8 | 9 | 6 | 3 6 6 | |
9 | 3 3 4 | 4 | 0 5 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 26-08-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 99 | 35 | 33 | 33 |
G7 | 431 | 148 | 337 | 710 |
G6 | 7611 3412 1396 | 7824 6742 9438 | 4134 4668 6487 | 1228 9601 1647 |
G5 | 0440 | 1882 | 8193 | 3915 |
G4 | 89227 24560 97873 59740 13185 25347 14476 | 82475 14337 48301 91289 71336 30697 09440 | 34515 14489 49520 31004 57479 41806 17027 | 62407 52654 31477 41203 68952 60385 87531 |
G3 | 33728 69781 | 38690 19797 | 33457 25676 | 42012 60112 |
G2 | 75326 | 86711 | 39548 | 35447 |
G1 | 86521 | 41218 | 83560 | 77079 |
ĐB | 588057 | 350919 | 260764 | 195397 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 4 6 | 1 3 7 | |
1 | 1 2 | 1 8 9 | 5 | 0 2 2 5 |
2 | 1 6 7 8 | 4 | 0 7 | 8 |
3 | 1 | 5 6 7 8 | 3 4 7 | 1 3 |
4 | 0 0 7 | 0 2 8 | 8 | 7 7 |
5 | 7 | 7 | 2 4 | |
6 | 0 | 0 4 8 | ||
7 | 3 6 | 5 | 6 9 | 7 9 |
8 | 1 5 | 2 9 | 7 9 | 5 |
9 | 6 9 | 0 7 7 | 3 | 7 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 19-08-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 06 | 36 | 79 | 69 |
G7 | 995 | 653 | 254 | 381 |
G6 | 0153 0864 1321 | 3983 0337 0115 | 8705 6741 7255 | 2304 5931 8356 |
G5 | 9494 | 0793 | 4396 | 3654 |
G4 | 28231 96217 33759 60338 31517 84950 02294 | 53096 62969 24374 34419 47071 84271 56256 | 77934 21412 19066 28443 59958 60397 73916 | 32264 28903 41980 62351 83994 20156 12634 |
G3 | 50088 85393 | 58660 59850 | 90422 90662 | 06462 64995 |
G2 | 38538 | 80088 | 43750 | 78377 |
G1 | 47115 | 15721 | 44289 | 69936 |
ĐB | 938237 | 592584 | 077541 | 041033 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 3 4 | |
1 | 5 7 7 | 5 9 | 2 6 | |
2 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 1 7 8 8 | 6 7 | 4 | 1 3 4 6 |
4 | 1 1 3 | |||
5 | 0 3 9 | 0 3 6 | 0 4 5 8 | 1 4 6 6 |
6 | 4 | 0 9 | 2 6 | 2 4 9 |
7 | 1 1 4 | 9 | 7 | |
8 | 8 | 3 4 8 | 9 | 0 1 |
9 | 3 4 4 5 | 3 6 | 6 7 | 4 5 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 12-08-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 03 | 31 | 49 | 76 |
G7 | 011 | 886 | 900 | 353 |
G6 | 1263 4269 9406 | 6085 9532 7258 | 0666 5757 8880 | 8803 3005 3600 |
G5 | 2235 | 5443 | 5303 | 0113 |
G4 | 14995 57577 75317 85109 16278 52693 16383 | 60218 35068 30567 36293 05387 84254 14857 | 12490 52429 63801 06259 74349 39263 69254 | 98017 90829 66196 54244 85199 07898 00390 |
G3 | 20975 68210 | 37081 79336 | 21680 09166 | 01909 71944 |
G2 | 41899 | 27563 | 31457 | 10691 |
G1 | 17382 | 63859 | 00704 | 10120 |
ĐB | 508327 | 155521 | 835001 | 799891 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 6 9 | 0 1 1 3 4 | 0 3 5 9 | |
1 | 0 1 7 | 8 | 3 7 | |
2 | 7 | 1 | 9 | 0 9 |
3 | 5 | 1 2 6 | ||
4 | 3 | 9 9 | 4 4 | |
5 | 4 7 8 9 | 4 7 7 9 | 3 | |
6 | 3 9 | 3 7 8 | 3 6 6 | |
7 | 5 7 8 | 6 | ||
8 | 2 3 | 1 5 6 7 | 0 0 | |
9 | 3 5 9 | 3 | 0 | 0 1 1 6 8 9 |
KQXSMN - Kết quả Xổ số miền nam hôm nay sẽ được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số Miền Nam nhanh và chuẩn nhất.
Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSKT MN) mở thưởng vào 16h15' hàng ngày sẽ được cập nhật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất, chính xác nhất, các bạn hãy truy cập vào Website trong thời gian nay để xem kết quả xổ số miền nam chính xác nhất nhé.
KQXSMN được thống kê chính xác với các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba,giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 Các bạn có thể xem KQXS MN từ thứ 2 tới chủ nhật hàng tuần xổ số mn siêu chuẩn, siêu chính xác nhất.