XSMN - Xổ số miền Nam ngày 01-10-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 64 | 33 |
G7 | 014 | 980 | 328 |
G6 | 0698 6849 8483 | 6042 9518 7952 | 5397 8069 6936 |
G5 | 2062 | 5256 | 1945 |
G4 | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 |
G3 | 51489 99615 | 50035 34989 | 02591 33013 |
G2 | 92952 | 50600 | 69782 |
G1 | 94835 | 22092 | 04681 |
ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 4 5 | 3 4 7 8 | 3 6 |
2 | 9 | 0 | 8 |
3 | 4 5 | 5 | 2 3 6 |
4 | 2 4 9 | 1 2 | 5 |
5 | 1 2 | 2 6 8 | 1 |
6 | 2 3 6 | 4 | 9 |
7 | 6 9 | ||
8 | 3 9 | 0 1 9 9 | 1 2 2 5 6 |
9 | 4 8 8 | 2 | 1 7 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 24-09-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 00 | 93 |
G7 | 432 | 590 | 315 |
G6 | 1782 7888 7384 | 6679 1366 7466 | 9737 2577 1135 |
G5 | 1191 | 7767 | 3307 |
G4 | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 |
G3 | 87069 79801 | 90293 86361 | 72539 58294 |
G2 | 89246 | 52902 | 94613 |
G1 | 20066 | 64733 | 39270 |
ĐB | 514448 | 298118 | 911547 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 9 | 0 2 | 7 |
1 | 2 6 8 | 0 3 5 | |
2 | 3 5 | ||
3 | 2 | 3 6 | 5 7 9 |
4 | 6 8 | 1 7 | |
5 | 5 6 | 0 6 | |
6 | 6 9 | 1 6 6 7 | 8 |
7 | 9 | 0 6 6 7 7 | |
8 | 2 2 4 8 9 | ||
9 | 1 6 | 0 0 3 7 | 3 3 4 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 10-09-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 70 | 93 |
G7 | 773 | 306 | 347 |
G6 | 8659 1875 2416 | 0854 7504 0586 | 2095 7642 4062 |
G5 | 8859 | 9754 | 3259 |
G4 | 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 | 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 | 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 |
G3 | 50818 73315 | 01238 47758 | 67781 99151 |
G2 | 88200 | 33550 | 95737 |
G1 | 38434 | 24931 | 78014 |
ĐB | 926219 | 942403 | 892737 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 9 | 3 4 6 8 | |
1 | 0 5 6 8 9 | 6 | 1 4 |
2 | 1 3 8 | ||
3 | 1 4 | 1 8 | 0 6 7 7 |
4 | 2 7 | ||
5 | 2 2 4 9 9 | 0 4 4 8 | 1 8 9 |
6 | 1 2 3 4 | ||
7 | 3 4 5 | 0 1 | |
8 | 1 | 1 6 | 1 |
9 | 3 5 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 03-09-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 69 | 86 |
G7 | 135 | 293 | 903 |
G6 | 5827 1013 6823 | 5782 0632 0841 | 0258 0378 3441 |
G5 | 1842 | 2889 | 8625 |
G4 | 20943 37552 76133 06138 19278 96434 88916 | 75983 99834 22273 63730 22165 41547 83987 | 61780 01985 05431 02796 89623 98989 28560 |
G3 | 08703 42718 | 47741 94850 | 16964 60136 |
G2 | 60530 | 83367 | 44128 |
G1 | 61163 | 36595 | 13661 |
ĐB | 629329 | 197817 | 694664 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | |
1 | 1 3 6 8 | 7 | |
2 | 3 7 9 | 3 5 8 | |
3 | 0 3 4 5 8 | 0 2 4 | 1 6 |
4 | 2 3 | 1 1 7 | 1 |
5 | 2 | 0 | 8 |
6 | 3 | 5 7 9 | 0 1 4 4 |
7 | 8 | 3 | 8 |
8 | 2 3 7 9 | 0 5 6 9 | |
9 | 3 5 | 6 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 27-08-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 94 | 19 |
G7 | 219 | 645 | 674 |
G6 | 1177 7113 7086 | 2025 9890 5588 | 2344 3582 5974 |
G5 | 7494 | 8253 | 9475 |
G4 | 78257 26199 15152 92368 75916 02973 44662 | 76218 45805 86717 77482 16543 74461 54602 | 27150 30605 48990 46600 92951 37507 35234 |
G3 | 86447 52915 | 57896 38413 | 88450 20038 |
G2 | 66842 | 41423 | 03196 |
G1 | 32135 | 57891 | 32144 |
ĐB | 994132 | 966698 | 348448 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2 5 | 0 5 7 |
1 | 3 5 6 9 | 3 7 8 | 9 |
2 | 3 5 | ||
3 | 2 5 | 4 8 | |
4 | 2 7 | 3 5 | 4 4 8 |
5 | 2 7 | 3 | 0 0 1 |
6 | 2 8 | 1 | |
7 | 3 7 | 4 4 5 | |
8 | 6 | 2 8 | 2 |
9 | 4 9 | 0 1 4 6 8 | 0 6 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 20-08-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 07 | 51 |
G7 | 789 | 350 | 282 |
G6 | 3376 6876 5484 | 7912 8533 8807 | 1396 4609 2355 |
G5 | 6551 | 4195 | 0299 |
G4 | 35491 36236 99629 34568 12193 50114 65389 | 69296 44729 41434 63463 06997 81859 00921 | 47178 04793 09040 95092 03320 83199 78795 |
G3 | 95744 35154 | 46913 76006 | 24314 75416 |
G2 | 15958 | 44753 | 38173 |
G1 | 78741 | 45846 | 28966 |
ĐB | 977967 | 651943 | 023684 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 7 7 | 9 | |
1 | 4 | 2 3 | 4 6 |
2 | 8 9 | 1 9 | 0 |
3 | 6 | 3 4 | |
4 | 1 4 | 3 6 | 0 |
5 | 1 4 8 | 0 3 9 | 1 5 |
6 | 7 8 | 3 | 6 |
7 | 6 6 | 3 8 | |
8 | 4 9 9 | 2 4 | |
9 | 1 3 | 5 6 7 | 2 3 5 6 9 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 13-08-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 52 | 07 |
G7 | 598 | 354 | 688 |
G6 | 3021 6343 0522 | 0554 0986 4604 | 1088 7968 2770 |
G5 | 8935 | 5784 | 8608 |
G4 | 34181 17839 10403 77496 12304 06932 03903 | 58616 76161 29580 46818 08820 65150 81355 | 76714 41788 01783 69296 48145 22536 43815 |
G3 | 03518 12476 | 03295 53019 | 77771 26946 |
G2 | 69093 | 99228 | 46994 |
G1 | 84660 | 46708 | 88036 |
ĐB | 810727 | 854374 | 034267 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 3 4 | 4 8 | 7 8 |
1 | 8 | 6 8 9 | 4 5 |
2 | 1 2 7 | 0 8 | |
3 | 2 5 9 | 6 6 | |
4 | 3 | 5 6 | |
5 | 0 2 4 4 5 | ||
6 | 0 0 | 1 | 7 8 |
7 | 6 | 4 | 0 1 |
8 | 1 | 0 4 6 | 3 8 8 8 |
9 | 3 6 8 | 5 | 4 6 |
KQXSMN - Kết quả Xổ số miền nam hôm nay sẽ được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số Miền Nam nhanh và chuẩn nhất.
Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSKT MN) mở thưởng vào 16h15' hàng ngày sẽ được cập nhật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất, chính xác nhất, các bạn hãy truy cập vào Website trong thời gian nay để xem kết quả xổ số miền nam chính xác nhất nhé.
KQXSMN được thống kê chính xác với các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba,giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 Các bạn có thể xem KQXS MN từ thứ 2 tới chủ nhật hàng tuần xổ số mn siêu chuẩn, siêu chính xác nhất.