XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 25-09-2023
3ZT - 11ZT - 14ZT - 2ZT - 7ZT - 6ZT |
ĐB | 68779 |
Giải 1 | 71548 |
Giải 2 | 8247084221 |
Giải 3 | 030653752736975087615991652871 |
Giải 4 | 9605600596278751 |
Giải 5 | 289751560016270736039705 |
Giải 6 | 665493022 |
Giải 7 | 83146877 |
0 | 3,5,5,5,7 |
1 | 4,6,6 |
2 | 1,2,7,7 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 1,6 |
6 | 1,5,5,8 |
7 | 0,1,5,7,9 |
8 | 3 |
9 | 3,7 |
7 | 0 |
2,5,6,7 | 1 |
2 | 2 |
0,8,9 | 3 |
1 | 4 |
0,0,0,6,6,7 | 5 |
1,1,5 | 6 |
0,2,2,7,9 | 7 |
4,6 | 8 |
7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 18-09-2023
11YC - 6YC - 9YC - 13YC - 4YC - 7YC |
ĐB | 43104 |
Giải 1 | 28261 |
Giải 2 | 9469754948 |
Giải 3 | 948174684280937934318403868623 |
Giải 4 | 9898356695763523 |
Giải 5 | 296784070472808721420254 |
Giải 6 | 564906826 |
Giải 7 | 92195244 |
0 | 4,6,7 |
1 | 7,9 |
2 | 3,3,6 |
3 | 1,7,8 |
4 | 2,2,4,8 |
5 | 2,4 |
6 | 1,4,6,7 |
7 | 2,6 |
8 | 7 |
9 | 2,7,8 |
| 0 |
3,6 | 1 |
4,4,5,7,9 | 2 |
2,2 | 3 |
0,4,5,6 | 4 |
| 5 |
0,2,6,7 | 6 |
0,1,3,6,8,9 | 7 |
3,4,9 | 8 |
1 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 11-09-2023
10YL - 12YL - 15YL - 14YL - 2YL - 1YL |
ĐB | 63768 |
Giải 1 | 07404 |
Giải 2 | 7640996941 |
Giải 3 | 360816964053912466581427954968 |
Giải 4 | 5802895678093074 |
Giải 5 | 026259943823732331697052 |
Giải 6 | 598735736 |
Giải 7 | 93877500 |
0 | 0,2,4,9,9 |
1 | 2 |
2 | 3,3 |
3 | 5,6 |
4 | 0,1 |
5 | 2,6,8 |
6 | 2,8,8,9 |
7 | 4,5,9 |
8 | 1,7 |
9 | 3,4,8 |
0,4 | 0 |
4,8 | 1 |
0,1,5,6 | 2 |
2,2,9 | 3 |
0,7,9 | 4 |
3,7 | 5 |
3,5 | 6 |
8 | 7 |
5,6,6,9 | 8 |
0,0,6,7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 04-09-2023
14YT - 10YT - 11YT - 15YT - 13YT - 1YT |
ĐB | 08811 |
Giải 1 | 37863 |
Giải 2 | 8784628711 |
Giải 3 | 188240787425822501866605641908 |
Giải 4 | 3781165035607411 |
Giải 5 | 331536288407013234855123 |
Giải 6 | 490255462 |
Giải 7 | 43362553 |
0 | 7,8 |
1 | 1,1,1,5 |
2 | 2,3,4,5,8 |
3 | 2,6 |
4 | 3,6 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 0,2,3 |
7 | 4 |
8 | 1,5,6 |
9 | 0 |
5,6,9 | 0 |
1,1,1,8 | 1 |
2,3,6 | 2 |
2,4,5,6 | 3 |
2,7 | 4 |
1,2,5,8 | 5 |
3,4,5,8 | 6 |
0 | 7 |
0,2 | 8 |
| 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 28-08-2023
20XC - 3XC - 9XC - 8XC - 14XC - 19XC - 12XC - 10XC |
ĐB | 83185 |
Giải 1 | 32479 |
Giải 2 | 3631338300 |
Giải 3 | 443061820305711384457396929512 |
Giải 4 | 8530636782450564 |
Giải 5 | 721257513688361418435375 |
Giải 6 | 073070392 |
Giải 7 | 14080365 |
0 | 0,3,3,6,8 |
1 | 1,2,2,3,4,4 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 3,5,5 |
5 | 1 |
6 | 4,5,7,9 |
7 | 0,3,5,9 |
8 | 5,8 |
9 | 2 |
0,3,7 | 0 |
1,5 | 1 |
1,1,9 | 2 |
0,0,1,4,7 | 3 |
1,1,6 | 4 |
4,4,6,7,8 | 5 |
0 | 6 |
6 | 7 |
0,8 | 8 |
6,7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 21-08-2023
3XL - 4XL - 7XL - 8XL - 1XL - 5XL |
ĐB | 27221 |
Giải 1 | 79939 |
Giải 2 | 1597822802 |
Giải 3 | 913181573246289254092050006303 |
Giải 4 | 9630221987578776 |
Giải 5 | 460235784652048384628840 |
Giải 6 | 482715298 |
Giải 7 | 55975771 |
0 | 0,2,2,3,9 |
1 | 5,8,9 |
2 | 1 |
3 | 0,2,9 |
4 | 0 |
5 | 2,5,7,7 |
6 | 2 |
7 | 1,6,8,8 |
8 | 2,3,9 |
9 | 7,8 |
0,3,4 | 0 |
2,7 | 1 |
0,0,3,5,6,8 | 2 |
0,8 | 3 |
| 4 |
1,5 | 5 |
7 | 6 |
5,5,9 | 7 |
1,7,7,9 | 8 |
0,1,3,8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 14-08-2023
14XT - 7XT - 2XT - 8XT - 13XT - 15XT |
ĐB | 16893 |
Giải 1 | 11401 |
Giải 2 | 3832941032 |
Giải 3 | 810137445454995373606431800611 |
Giải 4 | 9319776861800802 |
Giải 5 | 167363208538244978787816 |
Giải 6 | 405389208 |
Giải 7 | 22032563 |
0 | 1,2,3,5,8 |
1 | 1,3,6,8,9 |
2 | 0,2,5,9 |
3 | 2,8 |
4 | 9 |
5 | 4 |
6 | 0,3,8 |
7 | 3,8 |
8 | 0,9 |
9 | 3,5 |
2,6,8 | 0 |
0,1 | 1 |
0,2,3 | 2 |
0,1,6,7,9 | 3 |
5 | 4 |
0,2,9 | 5 |
1 | 6 |
| 7 |
0,1,3,6,7 | 8 |
1,2,4,8 | 9 |
KQXSMB -
Xổ số miền bắc hôm nay sẽ được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số Miền Bắc.
Xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSKT MB) mở thưởng vào 18h15' hàng ngày sẽ được cập nhật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất, chính xác nhất, các bạn hãy truy cập vào Website trong thời gian nay để xem
kết quả xổ số miền bắc chính xác nhất nhé.
KQXS MB được thống kê chính xác với các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba,giải 4, giải 5, giải 6, giải 7. Các bạn có thể xem KQXS MB từ thứ 2 tới chủ nhật hàng tuần xsmb siêu chuẩn, siêu chính xác nhất.