- Lịch quay thưởng hôm nay:
- Gia Lai
- và
- Ninh Thuận
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 26-01-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 57 | 87 |
G7 | 285 | 986 | 655 |
G6 | 7284 0333 1036 | 9769 7681 3414 | 7632 1055 4499 |
G5 | 2800 | 8618 | 5545 |
G4 | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 |
G3 | 12229 27113 | 25782 72049 | 76951 54375 |
G2 | 44133 | 87037 | 17121 |
G1 | 92648 | 14572 | 15409 |
ĐB | 097317 | 791751 | 395830 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 8 | 3 9 | |
1 | 3 7 | 4 8 | |
2 | 9 | 4 | 1 4 |
3 | 3 3 6 8 | 0 7 | 0 2 |
4 | 1 8 | 9 | 5 5 |
5 | 4 | 1 5 7 | 1 5 5 |
6 | 4 6 9 | 7 | |
7 | 3 | 2 7 | 5 |
8 | 2 4 5 9 | 1 2 6 9 | 0 7 7 8 |
9 | 2 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 25-01-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 28 | 08 |
G7 | 563 | 077 |
G6 | 3305 0793 0740 | 4612 9537 9032 |
G5 | 1032 | 4132 |
G4 | 99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449 | 51805 75735 83777 31308 91895 88079 13824 |
G3 | 05284 65956 | 39895 27890 |
G2 | 44688 | 13907 |
G1 | 62864 | 93501 |
ĐB | 268790 | 568906 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 1 5 6 7 8 8 |
1 | 9 9 | 2 |
2 | 0 8 | 4 |
3 | 2 | 2 2 5 7 |
4 | 0 3 9 | |
5 | 6 | |
6 | 3 4 | |
7 | 1 | 7 7 9 |
8 | 4 8 | |
9 | 0 3 6 | 0 5 5 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 24-01-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 74 | 41 |
G7 | 657 | 574 |
G6 | 8188 8420 9584 | 5457 9895 1683 |
G5 | 3939 | 2032 |
G4 | 51697 11362 16920 41754 89892 15517 50187 | 26309 68916 18970 02691 61038 19226 41410 |
G3 | 14344 05291 | 89487 30933 |
G2 | 11820 | 75336 |
G1 | 37623 | 51216 |
ĐB | 569127 | 635363 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 7 | 0 6 6 |
2 | 0 0 0 3 7 | 6 |
3 | 9 | 2 3 6 8 |
4 | 4 | 1 |
5 | 4 7 | 7 |
6 | 2 | 3 |
7 | 4 | 0 4 |
8 | 4 7 8 | 3 7 |
9 | 1 2 7 | 1 5 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 23-01-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 19 | 15 |
G7 | 618 | 107 |
G6 | 1382 9255 7491 | 2077 8755 7392 |
G5 | 5712 | 2673 |
G4 | 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 |
G3 | 50436 52461 | 11409 82792 |
G2 | 02501 | 48382 |
G1 | 55818 | 31279 |
ĐB | 013817 | 307019 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 5 | 7 9 |
1 | 2 7 8 8 9 | 5 9 |
2 | ||
3 | 6 | |
4 | 1 4 | |
5 | 5 | 5 |
6 | 1 6 9 | 3 |
7 | 4 | 0 3 7 9 |
8 | 2 | 2 4 7 8 |
9 | 1 8 | 2 2 7 7 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 22-01-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 98 | 83 |
G7 | 302 | 843 | 220 |
G6 | 8571 2060 0447 | 7953 5689 0788 | 3676 8973 2527 |
G5 | 3839 | 2927 | 8150 |
G4 | 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 | 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 | 35423 05498 06040 17750 51638 21858 57612 |
G3 | 34668 71278 | 13489 16211 | 03062 71941 |
G2 | 56791 | 37978 | 75926 |
G1 | 71483 | 90178 | 83596 |
ĐB | 344924 | 990669 | 517931 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 8 | ||
1 | 8 | 1 6 | 2 |
2 | 4 | 7 | 0 3 6 7 |
3 | 0 9 | 1 8 | |
4 | 7 | 3 | 0 1 |
5 | 6 | 2 3 3 | 0 0 8 |
6 | 0 3 8 | 9 | 2 |
7 | 1 5 8 | 6 8 8 9 | 3 6 |
8 | 1 3 | 0 8 9 9 | 3 |
9 | 1 4 | 4 8 | 6 8 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 21-01-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 78 | 65 |
G7 | 490 | 504 | 265 |
G6 | 2479 6712 0494 | 7886 3990 3227 | 0675 4165 3390 |
G5 | 1210 | 0165 | 8380 |
G4 | 49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297 | 33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158 | 85086 63475 23954 53026 80457 73330 23547 |
G3 | 99258 48994 | 46753 49698 | 44117 47904 |
G2 | 34028 | 46729 | 81404 |
G1 | 70057 | 71403 | 40662 |
ĐB | 016979 | 264606 | 441074 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3 4 6 | 4 4 |
1 | 0 0 2 | 7 | |
2 | 2 6 8 | 6 7 9 | 6 |
3 | 3 | 0 | |
4 | 5 6 | 7 | |
5 | 7 8 | 2 3 8 | 4 7 |
6 | 5 | 2 5 5 5 | |
7 | 9 9 | 1 5 8 | 4 5 5 |
8 | 3 3 6 | 0 6 | |
9 | 0 4 4 7 | 0 8 | 0 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 20-01-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 60 | 64 |
G7 | 026 | 634 |
G6 | 2862 1890 6684 | 5753 6003 4304 |
G5 | 4871 | 6897 |
G4 | 79419 71222 56850 08733 39021 88093 31371 | 36842 32599 70324 63454 89917 49024 38683 |
G3 | 76266 59203 | 66058 47588 |
G2 | 74567 | 66455 |
G1 | 81910 | 91706 |
ĐB | 198646 | 204032 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 3 4 6 |
1 | 0 9 | 7 |
2 | 1 2 6 | 4 4 |
3 | 3 | 2 4 |
4 | 6 | 2 |
5 | 0 | 3 4 5 8 |
6 | 0 2 6 7 | 4 |
7 | 1 1 | |
8 | 4 | 3 8 |
9 | 0 3 | 7 9 |
KQXSMT - Kết quả Xổ số miền trung hôm nay sẽ được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số Miền Trung nhanh và chuẩn nhất.
Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSKT MN) mở thưởng vào 17h15' hàng ngày sẽ được cập nhật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất, chính xác nhất, các bạn hãy truy cập vào Website trong thời gian nay để xem kết quả xổ số miền trung chính xác nhất nhé.
KQXS MT được thống kê chính xác với các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba,giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 Các bạn có thể xem KQXS MT từ thứ 2 tới chủ nhật hàng tuần xổ số mn siêu chuẩn, siêu chính xác nhất.