XSMT - Xổ số miền Trung ngày 06-06-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 30 | 65 |
G7 | 069 | 076 |
G6 | 0841 0598 6450 | 5940 2391 7971 |
G5 | 4892 | 9434 |
G4 | 93544 54664 88859 88949 09337 18777 77400 | 88238 22137 19694 54006 36559 98964 60098 |
G3 | 65629 80456 | 53082 15922 |
G2 | 41827 | 99943 |
G1 | 64720 | 18088 |
ĐB | 438668 | 044686 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 6 |
1 | ||
2 | 0 7 9 | 2 |
3 | 0 7 | 4 7 8 |
4 | 1 4 9 | 0 3 |
5 | 0 6 9 | 9 |
6 | 4 8 9 | 4 5 |
7 | 7 | 1 6 |
8 | 2 6 8 | |
9 | 2 8 | 1 4 8 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 05-06-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 29 | 51 |
G7 | 768 | 603 |
G6 | 2954 6971 0874 | 2199 2908 8273 |
G5 | 3690 | 0718 |
G4 | 49094 90593 43839 03503 46069 92351 54539 | 73534 15017 00204 12696 04918 42829 16937 |
G3 | 54561 28182 | 03558 80230 |
G2 | 66542 | 51150 |
G1 | 57629 | 95561 |
ĐB | 386370 | 284879 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 3 4 8 |
1 | 7 8 8 | |
2 | 9 9 | 9 |
3 | 9 9 | 0 4 7 |
4 | 2 | |
5 | 1 4 | 0 1 8 |
6 | 1 8 9 | 1 |
7 | 0 1 4 | 3 9 |
8 | 2 | |
9 | 0 3 4 | 6 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 04-06-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 00 | 10 |
G7 | 594 | 450 | 396 |
G6 | 4772 2924 2303 | 2698 8708 7242 | 5170 1132 0925 |
G5 | 5322 | 2346 | 7918 |
G4 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 |
G3 | 84464 41199 | 90612 15712 | 72288 56372 |
G2 | 32838 | 41169 | 75098 |
G1 | 63569 | 49603 | 20278 |
ĐB | 308701 | 767900 | 438348 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 3 7 | 0 0 0 2 3 3 5 6 8 | 1 5 |
1 | 2 2 | 0 8 | |
2 | 0 2 2 4 5 | 5 | |
3 | 3 8 | 6 | 2 6 8 |
4 | 2 6 | 8 | |
5 | 0 9 | ||
6 | 4 9 | 9 | |
7 | 2 5 5 | 0 2 8 | |
8 | 0 8 | ||
9 | 3 4 9 | 8 | 6 6 6 8 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 03-06-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 08 | 50 |
G7 | 035 | 617 | 517 |
G6 | 9097 6989 8947 | 9578 3118 2941 | 7523 8679 6419 |
G5 | 0959 | 2354 | 4718 |
G4 | 52690 30460 93339 69074 87782 98692 59995 | 63676 58243 22957 73936 73212 53298 16042 | 99188 81629 16822 32845 77660 43807 27391 |
G3 | 76783 04344 | 22542 77701 | 83029 90831 |
G2 | 77036 | 55125 | 85265 |
G1 | 43248 | 45518 | 84755 |
ĐB | 764709 | 443635 | 520971 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 8 | 7 |
1 | 2 7 8 8 | 7 8 9 | |
2 | 5 | 2 3 9 9 | |
3 | 5 6 9 | 5 6 | 1 |
4 | 4 7 8 | 1 2 2 3 | 5 |
5 | 9 | 4 7 | 0 5 |
6 | 0 | 0 5 | |
7 | 1 4 | 6 8 | 1 9 |
8 | 2 3 9 | 8 | |
9 | 0 2 5 7 | 8 | 1 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 02-06-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 07 | 01 |
G7 | 906 | 680 |
G6 | 0390 6600 9895 | 7498 2178 9346 |
G5 | 3974 | 5023 |
G4 | 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 | 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924 |
G3 | 51616 86666 | 55511 14609 |
G2 | 28656 | 64054 |
G1 | 44300 | 60969 |
ĐB | 316288 | 054076 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 0 0 4 6 7 | 1 1 9 |
1 | 6 | 1 |
2 | 3 4 4 | |
3 | ||
4 | 6 9 | |
5 | 6 8 | 4 |
6 | 5 6 8 | 3 9 |
7 | 4 | 0 6 8 |
8 | 7 7 8 | 0 5 |
9 | 0 5 | 8 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 01-06-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 87 | 55 |
G7 | 239 | 982 | 801 |
G6 | 1065 0600 6539 | 7650 3144 8911 | 0775 4688 6170 |
G5 | 1223 | 9870 | 2541 |
G4 | 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 | 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201 | 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584 |
G3 | 51340 66743 | 80788 12593 | 13524 09020 |
G2 | 47571 | 24471 | 40890 |
G1 | 12189 | 02073 | 68534 |
ĐB | 896120 | 379299 | 875870 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 1 8 | 0 1 |
1 | 1 | 2 | |
2 | 0 3 5 | 2 | 0 4 |
3 | 6 8 9 9 | 0 | 4 5 |
4 | 0 3 | 4 | 1 |
5 | 0 | 5 5 8 | |
6 | 0 5 5 5 | 1 | |
7 | 1 7 | 0 1 3 7 | 0 0 5 |
8 | 9 | 2 7 8 | 1 4 8 |
9 | 0 | 3 9 | 0 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 31-05-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 80 | 28 |
G7 | 614 | 852 |
G6 | 2129 3231 4491 | 2857 7036 1215 |
G5 | 6935 | 9981 |
G4 | 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335 | 66699 84442 28907 54532 57584 24816 72451 |
G3 | 04450 97833 | 99220 11024 |
G2 | 08299 | 52657 |
G1 | 78889 | 66266 |
ĐB | 128315 | 626829 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 1 4 5 8 | 5 6 |
2 | 5 9 | 0 4 8 9 |
3 | 1 3 5 5 | 2 6 |
4 | 2 | |
5 | 0 9 | 1 2 7 7 |
6 | 6 | 6 |
7 | ||
8 | 0 9 | 1 4 |
9 | 1 5 9 | 9 |
KQXSMT - Kết quả Xổ số miền trung hôm nay sẽ được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số Miền Trung nhanh và chuẩn nhất.
Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSKT MN) mở thưởng vào 17h15' hàng ngày sẽ được cập nhật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất, chính xác nhất, các bạn hãy truy cập vào Website trong thời gian nay để xem kết quả xổ số miền trung chính xác nhất nhé.
KQXS MT được thống kê chính xác với các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba,giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 Các bạn có thể xem KQXS MT từ thứ 2 tới chủ nhật hàng tuần xổ số mn siêu chuẩn, siêu chính xác nhất.