Thống kê lô tô gan Miền Bắc Chủ nhật, ngày 01-10-2023
XSMB
SXMT
Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 01/10/2023
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
45 | 13-09-2023 | 18 | 34 |
82 | 16-09-2023 | 15 | 26 |
72 | 19-09-2023 | 12 | 27 |
13 | 20-09-2023 | 11 | 35 |
46 | 21-09-2023 | 10 | 28 |
58 | 21-09-2023 | 10 | 35 |
91 | 21-09-2023 | 10 | 31 |
Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
13 - 31 | 23-09-2023 | 8 | 15 |
27 - 72 | 25-09-2023 | 6 | 14 |
39 - 93 | 25-09-2023 | 6 | 15 |
28 - 82 | 27-09-2023 | 4 | 17 |
58 - 85 | 27-09-2023 | 4 | 22 |
24 - 42 | 28-09-2023 | 3 | 17 |
34 - 43 | 28-09-2023 | 3 | 15 |
48 - 84 | 28-09-2023 | 3 | 19 |
69 - 96 | 28-09-2023 | 3 | 13 |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
00 | 28 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 22 ngày |
03 | 33 ngày |
04 | 34 ngày |
05 | 26 ngày |
06 | 27 ngày |
07 | 28 ngày |
08 | 34 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 27 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 35 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 43 ngày |
17 | 29 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 26 ngày |
20 | 25 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 30 ngày |
23 | 37 ngày |
24 | 26 ngày |
25 | 28 ngày |
26 | 41 ngày |
27 | 27 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 26 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 38 ngày |
32 | 26 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 30 ngày |
35 | 35 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 39 ngày |
40 | 31 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 32 ngày |
43 | 30 ngày |
44 | 30 ngày |
45 | 34 ngày |
46 | 28 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 39 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
50 | 32 ngày |
51 | 26 ngày |
52 | 24 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 28 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 35 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 28 ngày |
61 | 35 ngày |
62 | 29 ngày |
63 | 30 ngày |
64 | 26 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 26 ngày |
68 | 27 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 30 ngày |
71 | 28 ngày |
72 | 27 ngày |
73 | 36 ngày |
74 | 36 ngày |
75 | 26 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 33 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 40 ngày |
81 | 27 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 37 ngày |
85 | 32 ngày |
86 | 28 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 26 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 24 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 31 ngày |
93 | 31 ngày |
94 | 32 ngày |
95 | 28 ngày |
96 | 28 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 24 ngày |
99 | 26 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
84 | 06-06-2022 | 478 |
01 | 11-07-2022 | 443 |
90 | 27-09-2022 | 365 |
74 | 14-10-2022 | 348 |
07 | 14-12-2022 | 287 |
00 | 26-12-2022 | 275 |
12 | 30-12-2022 | 271 |
82 | 18-01-2023 | 252 |
38 | 01-02-2023 | 242 |
13 | 11-02-2023 | 232 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
5 | 13-09-2023 | 18 |
0 | 20-09-2023 | 11 |
6 | 21-09-2023 | 10 |
1 | 22-09-2023 | 9 |
2 | 23-09-2023 | 8 |
7 | 25-09-2023 | 6 |
9 | 28-09-2023 | 3 |
4 | 29-09-2023 | 2 |
3 | 30-09-2023 | 1 |
8 | 01-10-2023 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
1 | 04-09-2023 | 27 |
0 | 15-09-2023 | 16 |
5 | 19-09-2023 | 12 |
3 | 20-09-2023 | 11 |
2 | 23-09-2023 | 8 |
6 | 26-09-2023 | 5 |
8 | 28-09-2023 | 3 |
4 | 29-09-2023 | 2 |
7 | 30-09-2023 | 1 |
9 | 01-10-2023 | 0 |